No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!

Airport: Charlotte (CLT)

Arrival
      Flight From Terminal Arrival expected A/C Info Status
ACB 5686 New York (JFK) T2 00:11 321 LANDED
FIR 2584 Birmingham, AL, US (BHM) T2 00:11 739 LANDED
ZW 7597 Miami International (MIA) T2 00:12 32Q LANDED
BO 1897 Kansas City (MCI) T2 00:12 73J LANDED
BO 3115 Detroit (DTW) T2 00:12 73J LANDED
ACC 1808 Chicago Midway (MDW) T2 00:15 E95 LANDED
ACC 1844 Salt Lake City (SLC) T1 00:15 E95 LANDED
GR 774 Toronto Pearson (YYZ) T1 00:15 319 LANDED
FIR 8157 Punta Cana (PUJ) T2 00:19 7M9 LANDED
BO 559 Washington (IAD) T1 00:20 7M9 LANDED
GR 336 Montreal (YUL) T1 00:20 32N LANDED
ZW 2018 Los Angeles (LAX) T1 00:25 32Q LANDED
WSC 3351 Memphis (MEM) -- 00:26 ATF CARGO FLIGHT LANDED
ZW 2550 Los Angeles (LAX) T1 00:28 32Q LANDED
FIR 189 Milwaukee (MKE) T2 00:28 7M9 LANDED
FIR 195 New York (EWR) T1 00:28 7M9 LANDED
ZW 5941 Dallas (DFW) T1 00:30 32Q LANDED
FIR 2619 Washington (DCA) T1 00:30 739 LANDED
FIR 3744 Grand Rapids, MI, US (GRR) T2 00:30 739 LANDED
FIR 4308 New York (LGA) T2 00:30 7M9 LANDED